Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
для заказа - seco@seco-tool.ru
Содержание
SECO
| Токарная обработка | Алфавитно - цифровой указатель – Инструменты | 2 - 4 | Токарная обработка |
| Алфавитно - цифровой указатель – Пластины | 5 - 6 | ||
| Техническая информация | 7 - 79 | ||
| Обзор применений (ISO Ток. обработка, Отрез. и Обраб. канавок) | 80 - 107 | ||
| Общая информация, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ | 108 - 109 | ||
| Державки по ISO | Державки, наружн., Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ | 110 - 119 | MDT |
| Державки, наружн., Jetstream Tooling™ | 120 - 129 | ||
| Державки, наружн., Seco-Capto™ | 130 - 177 | ||
| Державки, наружн. | 178 - 243 | ||
| Державки, внутр., Seco-Capto™ | 244 - 267 | ||
| Державки, внутр. | 268 - 299 | ||
| Державки для МЦО (Многоцел. обраб.), Seco-Capto™ | 300 - 306 | ||
| Расточные державки | 307 - 308 | ||
| Державки, Картриджи | 309 - 314 | ||
| Кассеты для обраб. ж.д. колёс | 315 | ||
| Адаптеры | 316 - 323 | Mini Shaft | |
| Доп. части – Jetstream Tooling™ | 324 - 325 | ||
| Доп. части – Ток. обраб. – Державки | 326 | ||
| Доп. части – Seco-Capto™ | 327 | ||
| Комплектующие – Seco-Capto™ | 328 - 332 | ||
| ISO Токарная обработка – Пластины | Пластины | 334 - 377 | Нарезание резьб |
| Secomax – PCBN | 378 - 412 | ||
| Secomax – PCD | 413 - 417 | ||
| МТО – Многонаправл. ток. обработка | Техническая информация | 419 - 455 | |
| МТО – Державки и лезвия | Державки, нар., Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ | 456 - 462 | Обработка канавок и отрезка |
| Держ., нар., Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ | 463 - 483 | ||
| Державки, наружн., Jetstream Tooling™ | 484 - 488 | ||
| Державки, наружн. осевые, Jetstream Tooling™ | 489 - 498 | ||
| Державки, наружн., Seco-Capto™ | 499 - 500 | ||
| Державки, наружн. | 501 - 508 | ||
| Державки, наружн. осевые | 509 - 514 | ||
| Державки, внутр., Seco-Capto™ | 515 - 521 | ||
| Державки, внутр. | 522 - 525 | ||
| Державки для МЦО, Seco-Capto | 526 | ||
| Держатели и лезвия | 527 - 537 | ||
| МТО – Пластины | Пластины | 538 - 554 | Seco-Capto™, зажимные узлы |
| Secomax – PCBN | 555 - 557 | ||
| Mini Shaft | Техническая информация | 559 - 565 | |
| Держатели | 566 | ||
| Пластины | 567 - 575 | ||
| Нарезание резьб | Нарезание резьб | 576 - 577 | |
| Обработка канавок и отрезка | Техническая информация | 579 - 598 | |
| Точные канавки, Пластины | 599 - 606 | ||
| Державки для МЦО (Многоцел. обраб.), Seco-Capto™ | 607 | ||
| Точные канавки, Державки, наруж. | 608 - 610 | ||
| Точные канавки, Державки, внутр. | 611 - 612 | ||
| Отрезка, Пластины | 613 - 614 | ||
| Отрезка, Державки | 615 - 618 | ||
| Seco-Capto™, зажимные узлы | Зажимные узлы | 619 - 627 | ГМС (SMG) |
| ГМС (SMG) | Группы Материалов по клас. Seco, ГМС | 629 | |
| Классификация, ГМС | 630 - 647 | ||
| Коэффициент обрабатываемости, ГМС | 648 | ||
| Заявление о соответствии | Заявление о соответствии | 649 - 652 | Заявление о соответствии |
seco@seco-tool.ru
www.seco-tool.ru
1