Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
表 5 变量相关性统计特征
| FC | INR | IC | Log-size | MB | DI | Lev | Roa | Tan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 1.000 | ||||||||
| INR | -0.204 *** | 1.000 | |||||||
| IC | -0.286 *** | -0.014 | 1.000 | ||||||
| Log-size | 0.178 *** | -0.168 *** | 0.129 *** | 1.000 | |||||
| MB | -0.139 *** | 0.272 *** | 0.222 *** | -0.301 *** | 1.000 | ||||
| DI | -0.519 *** | 0.161 *** | 0.219 *** | -0.116 *** | 0.168 *** | 1.000 | |||
| Lev | 0.359 *** | -0.230 *** | 0.035 | 0.628 *** | -0.266 *** | -0.305 *** | 1.000 | ||
| Roa | -0.484 *** | 0.201 *** | 0.447 *** | 0.156 *** | -0.114 *** | 0.464 *** | 0.043 | 1.000 | |
| Tan | -0.271 *** | -0.104 ** | 0.122 *** | -0.127 *** | -0.045 | 0.111 *** | -0.009 | 0.082 ** | 1.000 |
***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的显著性水平下显著。