Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРЫУ
| № | Дәрес темаһы | Үткәрелеү датаһы | Иҫкәрмә | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8а | 8б | |||||
| план. дата | факт. дата | план. дата | факт. дата | |||
| Үтелгәнде ҡабатлау. Илем, телем, ерем (7 сәғ.) | ||||||
| 1 | Хәүефһеҙлек техникаһы буйынса инструктаж. Үтелгәнде ҡабатлау. Илем, телем, ерем. | 01.09 | 03.09 | |||
| 2 | Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре. | 04.09 | 07.09 | |||
| 3 | Инеш һүҙҙәр, хәл әйтемдәре. | 08.09 | 10.09 | |||
| 4 | Айырымланған хәл әйтемдәре, тура телмәр. | 11.09 | 14.09 | |||
| 5 | Уҡыу ҡаҙаныштарын тикшереү буйынса инеш мониторинг. "Тыуған еремдә көҙ биҙәктәре”. Йыйынтыҡ, 57-се бит. | 15.09 | 17.09 | |||
| 6 | Анализ. Ябай һөйләм (ҡабатлау). | 18.09 | 21.09 | |||
| 7 | Ябай һөйләм. | 22.09 | 24.09 | |||
| Теҙмә ҡушма һөйләм (11 сәғ.) | ||||||
| 8 | Ҡушма һөйләм төрҙәре. | 25.09 | 28.09 | |||
| 9 | Т.ү. Инша. «Олатай-өләсәй һабаҡтары». | 29.09 | 01.10 | |||
| 10 | Анализ. Теҙмә ҡушма һөйләм. | 02.10 | 05.10 | |||
| 11 | Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләм. | 06.10 | 08.10 | |||
| 12 | Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдә тыныш билдәләре. | 09.10 | 12.10 | |||
| 13 | Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдә тыныш билдәләре. | 13.10 | 15.10 | |||
| 14 | Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр. | 16.10 | 19.10 | |||
| 15. | Тыныш билдәләренең ҡуйылышы. | 20.10 | 22.10 | |||
| 16 | Т.ү. «Матурлыҡты күрә лә, уны һаҡлай ҙа беләйек». | 23.10 | 02.11 | |||
| 17 | «Теҙмә ҡушма һөйләм» темаһын йомғаҡлау. | 03.11 | 05.11 | |||
| 18 | Контроль диктант. «Башҡорт ҡурайы, башҡорт йыры». | 06.11 | 09.11 | |||
2