Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
רמה כללית של החינוך בעולם המפותח
המרכז
לפיתוח
החינוך
ממוצעים ארציים ב-25 מדינות OECD ובישראל במבחני PISA 2018*
549
Bar chart showing average scores (PISA 2018) across 25 OECD countries and Israel, categorized by region.
| Country/Region | Score |
|---|---|
| ארה"ב - אסיאתים | 549 |
| ארה"ב - לבנים | 521 |
| יפן | 520 |
| קוריאה | 520 |
| קנדה | 517 |
| פינלנד | 516 |
| אירלנד | 505 |
| הממלכה המאוחדת | 503 |
| ניו זילנד | 503 |
| שבדיה | 503 |
| הולנד | 502 |
| ישראל – יהודי ממלכתי | 502 |
| דנמרק | 501 |
| גרמניה | 500 |
| בלגיה | 500 |
| אוסטרליה | 499 |
| שווייץ | 498 |
| נורבגיה | 497 |
| צ'כיה | 495 |
| ארצות הברית | 495 |
| צרפת | 494 |
| פורטוגל | 492 |
| אוסטריה | 491 |
| ישראל – יהודי ממלכתי-דתי | 485 |
| ספרד* | 482 |
| איסלנד | 481 |
| הונגריה | 479 |
| איטליה | 477 |
| ארה"ב - הסיפנים | 470 |
| סלובקיה | 469 |
| ישראל | 465 |
| ארה"ב - שחורים | 436 |
| ישראל - דוברי ערבית | 372 |
מקור: דן בן-דוד, מוסד שורש ואוניברסיטת תל-אביב
נתונים: PISA והרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
* ממוצע ארצי במבחנים במתמטיקה, מדע וקריאה
** ספרד השתתפה רק במבחנים במתמטיקה ומדע