Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
表2-1:1997-2005年全民健保器官移植存活率統計-心臟(依案例數排序)
| 院所名稱 | 案例數 |
年齡
中位數 |
存活率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個月 | 12個月 | 36個月 | 60個月 | |||
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 195 | 49 | 91% | 83% | 70% | 65% |
| 財團法人振興復健醫學中心 | 148 | 50 | 92% | 85% | 80% | 73% |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 59 | 49 | 75% | 67% | 63% | 55% |
| 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 | 25 | 37 | 72% | 63% | 53% | 44% |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 15 | 45 | 93% | 85% | 85% | 85% |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院 | 12 | 34 | 67% | 58% | 50% | 50% |
| 財團法人長庚紀念醫院林口分院 | 11 | 44 | 82% | 70% | 70% | 70% |
| 財團法人長庚紀念醫院高雄分院 | 7 | 50 | ||||
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會台中榮民總醫院 | 6 | 60 | ||||
| 台北市立仁愛醫院 | 1 | 15 | ||||
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1 | 57 | ||||
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 1 | 72 | ||||
| 總計 | 481 | 49 | 87% | 80% | 71% | 65% |
註:移植案例數>10始列出存活率
表2-2:1997-2005年全民健保器官移植存活率統計-心臟(依1年存活率排序)
| 院所名稱 | 案例數 |
年齡
中位數 |
存活率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個月 | 12個月 | 36個月 | 60個月 | |||
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 15 | 45 | 93% | 85% | 85% | 85% |
| 財團法人振興復健醫學中心 | 148 | 50 | 92% | 85% | 80% | 73% |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 195 | 49 | 91% | 83% | 70% | 65% |
| 財團法人長庚紀念醫院林口分院 | 11 | 44 | 82% | 70% | 70% | 70% |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 59 | 49 | 75% | 67% | 63% | 55% |
| 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 | 25 | 37 | 72% | 63% | 53% | 44% |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院 | 12 | 34 | 67% | 58% | 50% | 50% |
註:移植案例數>10始納入排序
表2-3:1997-2005年全民健保器官移植存活率統計-心臟(依3年存活率排序)
| 院所名稱 | 案例數 |
年齡
中位數 |
存活率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個月 | 12個月 | 36個月 | 60個月 | |||
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 15 | 45 | 93% | 85% | 85% | 85% |
| 財團法人振興復健醫學中心 | 148 | 50 | 92% | 85% | 80% | 73% |
| 財團法人長庚紀念醫院林口分院 | 11 | 44 | 82% | 70% | 70% | 70% |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 195 | 49 | 91% | 83% | 70% | 65% |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 59 | 49 | 75% | 67% | 63% | 55% |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院 | 12 | 34 | 67% | 58% | 50% | 50% |
| 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 | 25 | 37 | 72% | 63% | 53% | 44% |
註:移植案例數>10始納入排序