Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
1. 충북 산업단지 조성 및 분양 현황
■ 2007년 6월말 현재 충북 산업단지는 62개로 전국대비 10.2% 점유, 면적은 전국대비 4.7%
○ 유형별로는 국가산단 2개(6.5%), 지방산단 20개(8.6%), 농공단지 40개(11.6%)이며 전년동분기 대비 조성 면적 증가율은 0.77%로서 전국(2.39%) 보다 낮았으며 농공단지는 6.82% 증가한 반면 국가산업단지는 0.05% 감소함
○ 전체 분양대상면적 17,747천㎡ 중 16,990천㎡가 분양되어 분양률은 96.5%(전국 분양률: 97.0%)
- 충북의 산단 유형별 분양률은 국가산단 90.7%, 지방산단 95.0%, 농공단지 100.0%의 분양률을 보이고 있음.
(단위: 천㎡, %)
| 2006년2/4 | 2007년1/4 | 2007년 2/4분기 | 충면적 증감율 | |||||||
| 충면적 | 충면적 | 충면적 | 단지수 | 분양대상 | 분양 | 분양률 | 전분기 대비 | 전년동분기 대비 | ||
| 전 국 | 국가 | 479,808 | 479,819 | 479,808 | 31 | 205,374 | 198,602 | 96.7 | 0.00 | 0.00 |
| (비중) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | ||||
| 지방 | 250,818 | 265,748 | 266,557 | 234 | 117,675 | 114,634 | 97.4 | 0.30 | 6.28 | |
| (비중) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | ||||
| 국 | 농공 | 48,051 | 50,247 | 50,930 | 345 | 40,486 | 39,471 | 97.5 | 1.36 | 5.99 |
| (비중) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | ||||
| 소계 | 778,677 | 795,814 | 797,295 | 610 | 363,535 | 352,707 | 97.0 | 0.19 | 2.39 | |
| 충 국 | (비중) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||
| 국가 | 7,898 | 7,906 | 7,894 | 2 | 2,067 | 1,875 | 90.7 | -0.15 | -0.05 | |
| (비중) | (1.6) | (1.6) | (1.6) | (6.5) | (1.0) | (0.9) | ||||
| 지방 | 24,413 | 24,370 | 24,370 | 20 | 11,326 | 10,761 | 95.0 | 0.00 | -0.18 | |
| 북 국 | (비중) | (9.7) | (9.2) | (9.1) | (8.5) | (9.6) | (9.4) | |||
| 농공 | 4,868 | 5,116 | 5,200 | 40 | 4,354 | 4,354 | 100.0 | 1.64 | 6.82 | |
| (비중) | (10.1) | (10.2) | (10.2) | (11.6) | (10.8) | (11.0) | ||||
| 소계 | 37,179 | 37,392 | 37,464 | 62 | 17,747 | 16,990 | 96.5 | 0.19 | 0.77 | |
| (비중) | (4.8) | (4.7) | (4.7) | (10.2) | (4.9) | (4.8) | ||||
주: ( ) 안은 전국대비 비중
자료: 산학연 통합정보망 http://www.e-cluster.net