Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
January 1, 2022 through March 31, 2022
Account Number: 64058112954706
Wells Fargo logo
Bank Transfers
| DATE | DESCRIPTION | CREDIT | DEBIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01/14/2025 | Home Depot #0293 Burbank CA Card 6720 | 809.00 | -809.00 | |
| 01/15/2025 | Interest Payment From Savings Account CITIBANK*INTEREST 2847 | 942.00 | 942.00 | |
| 01/16/2025 | Bank Fee Waiver - Wells Fargo WF*FEE_REVERSAL 9183 | 932.00 | 932.00 | |
| 01/16/2025 | Harbor Hose And Truck Long Beach CA Card 0483 | 79.00 | -79.00 | |
| 01/16/2025 | Uber Eats Order #8742 San Diego CA Card 9853 | 102.00 | -102.00 | |
| 01/17/2025 | Hotel Points Reimbursement - Hilton Honors HILTON*REWARDS 5723 | 475.00 | 475.00 | |
| 01/18/2025 | ACH Credit - Health Insurance Reimbursement BLUECROSS*CLAIM 4927 | 287.00 | 287.00 | |
| 01/18/2025 | Zelle Payment Received From Alejandro Ruiz Zelle*ARUIZ | 157.00 | 157.00 | |
| 01/19/2025 | Hulu Subscription HULU*BILLPAY Card 6492 | 209.00 | -209.00 | |
| 01/21/2025 | Car Rental Enterprise Rent-A-Car ENT*RENTAL Card 5726 | 195.00 | -195.00 | |
| 01/21/2025 | Bank of America ATM Withdrawal Beverly Hills CA Card 1426 | 360.00 | -360.00 | |
| 01/22/2025 | PayPal Seller Fee Reversal PAYPAL*SELLER_REFUND 3849 | 681.00 | 681.00 | |
| 01/24/2025 | Facebook Ads Charge FACEBOOK*ADS Card 7128 | 991.00 | -991.00 | |
| 01/24/2025 | Refund For Overcharged Transaction - Walmart WALMART*REFUND 7291 | 868.00 | 868.00 | |
| 01/24/2025 | Trader Joe's #106 Hollywood CA Card 3851 | 136.00 | -136.00 | |
| 01/26/2025 | Zelle Payment Received From Carlos Mendez Zelle*CMENDEZ | 884.00 | 884.00 | |
| 01/26/2025 | Bank Fee Reversal - Chase CHASE*FEE_REVERSAL 5829 | 930.00 | 930.00 | |
| 01/26/2025 | Interest Payment From Savings Account CITIBANK*INTEREST 2847 | 23.00 | 23.00 | |
| 01/26/2025 | Gaming Subscription Xbox Game Pass XBOX*GOLD Card 8473 | 456.00 | -456.00 | |
| 01/26/2025 | Hotel Points Reimbursement - Hilton Honors HILTON*REWARDS 5723 | 54.00 | 54.00 | |
| 01/27/2025 | Venmo Payment Received From @LuisMartinez VENMO*LMARTINEZ | 492.00 | 492.00 | |
| 01/27/2025 | Interest Earned On Balance - Citibank CITI*INTEREST 7483 | 873.00 | 873.00 | |
| 01/27/2025 | Zelle Transfer to Jane Doe CHASE*ZELLEPAY Card 4017 | 156.00 | -156.00 | |
| 01/27/2025 | Stock Dividend Payment - Tesla Inc. TESLA*DIVIDEND 5693 | 878.00 | 878.00 | |
| 01/27/2025 | Amazon Marketplace Purchase AMZ*12345 Card 4082 | 17.00 | -17.00 | |
| 01/27/2025 | Walmart Supercenter #5319 Anaheim CA Card 4830 | 944.00 | -944.00 | |
| 01/28/2025 | Bank Adjustment Credit - Wells Fargo WF*ACCOUNT_ADJ 7392 | 737.00 | 737.00 | |
| 01/28/2025 | ATM Cash Withdrawal Wells Fargo Los Angeles CA Card 1842 | 236.00 | -236.00 | |
| 01/28/2025 | PayPal Credit Adjustment PAYPAL*CREDIT_ADJ 9432 | 990.00 | 990.00 | |
| 01/29/2025 | Mobile Phone Service Bill Adjustment - Verizon VERIZON*ADJ_CREDIT 5943 | 760.00 | 760.00 | |
| 01/29/2025 | Overpayment Refund - Spectrum Internet SPECTRUM*REFUND 7643 | 374.00 | 374.00 | |
| 01/29/2025 | Amazon Prime Membership AMZ*PRIME Card 3812 | 104.00 | -104.00 | |
| 01/30/2025 | Bank of America ATM Withdrawal Beverly Hills CA Card 1426 | 764.00 | -764.00 | |
| 01/30/2025 | eBay Marketplace Purchase EBAY*STORE Card 7652 | 316.00 | -316.00 | |
| 02/01/2025 | Credit Card Promotional Bonus - Citi Double Cash CITI*BONUS 2047 | 19.00 | 19.00 | |
| 02/02/2025 | Home Repair Service Payment HANDY*PRO Card 6347 | 356.00 | -356.00 | |
| 02/03/2025 | In-N-Out Burger #0564 Anaheim CA Card 7438 | 516.00 | -516.00 | |
| 02/04/2025 | Ticketmaster Concert Tickets TICKETMASTER* Card 5893 | 628.00 | -628.00 | |
| 02/05/2025 | Auto Repair & Oil Change JIFFY LUBE #2836 Card 2947 | 199.00 | -199.00 | |
| 02/05/2025 | Apple iCloud Subscription APL*APPLE.COM Card 3015 | 777.00 | -777.00 | |
| 02/05/2025 | 99-Cents-Only #0067 Downey CA Card 6084 | 860.00 | -860.00 | |
| 02/06/2025 | Refund For Overcharged Transaction - Walmart WALMART*REFUND 7291 | 359.00 | 359.00 | |
| 02/06/2025 | Loyalty Rewards Redemption - AMEX REWARDS*REDEEM 3847 | 657.00 | 657.00 | |
| 02/06/2025 | Facebook Ads Charge FACEBOOK*ADS Card 7128 | 398.00 | -398.00 | |
| 02/08/2025 | Zelle Credit From Roberto Diaz Zelle*RDBIZ8427 | 61.00 | 61.00 | |
| 02/08/2025 | Car Rental Enterprise Rent-A-Car ENT*RENTAL Card 5726 | 610.00 | -610.00 | |
| 02/08/2025 | Chevron Gas Station Los Angeles CA Card 3521 | 379.00 | -379.00 | |
| 02/09/2025 | Zelle Credit From Adriana Lopez Zelle*ALOPEZ7281 | 945.00 | 945.00 | |
| 02/10/2025 | eBay Marketplace Purchase EBAY*STORE Card 7652 | 373.00 | -373.00 | |
| 02/10/2025 | PayPal Refund From eBay Seller PAYPAL*EBAYREFUND 3849 | 973.00 | 973.00 | |
| 02/11/2025 | Rebate Credit - Apple Trade-In Program APPLE*REBATE 5738 | 275.00 | 275.00 | |
| 02/11/2025 | Mobile Phone Service Bill Adjustment - Verizon VERIZON*ADJ_CREDIT 5943 | 203.00 | 203.00 | |
| 02/12/2025 | Venmo Payment Received From @LuisMartinez VENMO*LMARTINEZ | 888.00 | 888.00 |
Page 94 of 96