Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השרותים הוטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2013
ישראל:
| שנה | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר | סוג | ארץ יבוא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86836 | 6247 | 17456 | 5238 | 1849 | 15721 | 7043 | 14684 | 1375 | 7075 | 10148 | בקר | אוסטרליה | ||
| 50642 | 6455 | 15465 | 8770 | 19952 | כבשים | אוסטרליה | ||||||||
| 17119 | 2571 | 2275 | 540 | 2174 | 2006 | 544 | 600 | 1140 | 450 | 2513 | 2306 | בקר | הונגריה | |
| 13008 | 798 | 1141 | 1777 | 1053 | 1233 | 1134 | 1233 | 1015 | 1000 | 1308 | 1316 | בקר | ליטא | |
| 468 | 468 | בקר | סרביה | |||||||||||
| 38698 | 1022 | 3046 | 1972 | 3652 | 2413 | 3810 | 4421 | 4451 | 1447 | 2565 | 3152 | 6747 | בקר | רומניה |
| 206771 | 11106 | 23918 | 9527 | 15183 | 21373 | 12531 | 35170 | 16969 | 9987 | 6078 | 34560 | 10369 | סה"כ יבוא: | |
רש"פ:
| שנה | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר | סוג | ארץ יבוא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 | 1744 | בקר | אוסטרליה | |||||||||||
| 1744 | 1744 | סה"כ יבוא: | ||||||||||||
ד"ר שלמה גראזי
רופא וטרינר ראשי
יבוא-יצוא
ת.ד. 12 בית דגן 50250. טל. 03-9681555. פקס. 03-9681753