Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
TABLE 4
COMPARISON OF YOUR SCHOOL WITH OTHER SCHOOLS ON NATIONAL BOARD
PART 2 EXAMINATION - 1969
SCHOOL WASH U S L
SCHOOL NO. 184
| SUBJECT | YOUR MEAN |
MEDIAN ALL
SCHOOLS |
YOUR RANK | CHANCE RANGE |
NO. OF SCHOOLS
RANKED |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINE | 84.8 | 81.4 | 3.0 | 3.0 - 7.0 | 69 |
| SURGERY | 82.1 | 81.7 | 27.0 | 20.0 - 38.0 | 69 |
| OB/GYN | 81.8 | 81.7 | 33.5 | 21.0 - 47.0 | 69 |
| PH/PM | 84.0 | 81.8 | 10.5 | 7.0 - 16.0 | 69 |
| PEDIATRICS | 83.5 | 81.9 | 14.0 | 8.0 - 22.0 | 69 |
| PSYCHIATRY | 79.5 | 81.6 | 57.0 | 51.0 - 65.0 | 69 |
| TOTAL TEST | 82.1 | 81.4 | 23.5 | 15.0 - 28.0 | 69 |
Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ypbd0227