Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
木津川市コミュニティバス利用実績
【10月分集計】
単位:人 ( )は前年度比較増減
| 地域 | 路線 | H25 | H26 | H27 | H28 |
|---|---|---|---|---|---|
| きのつバス | 木-1 | 7,516 | 7,756 | 7,809 | 7,440 |
| (240) | (53) | (-369) | |||
| 木-2 | 4,370 | 3,699 | 3,615 | 3,625 | |
| (-671) | (-84) | (10) | |||
| 木-3 | 7,865 | 8,148 | 7,829 | 7,843 | |
| (283) | (-319) | (14) | |||
| きのつバス合計 | 19,751 | 19,603 | 19,253 | 18,908 | |
| (-148) | (-350) | (-345) | |||
| かもバス | 当尾線 | 1,978 | 1,842 | 2,122 | 1,822 |
| (-136) | (280) | (-300) | |||
| 山田線 | 9 | 7 | 7 | 3 | |
| (-2) | (0) | (-4) | |||
| 大畑線 | 26 | 24 | 19 | 14 | |
| (-2) | (-5) | (-5) | |||
| 観音寺線 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| (-1) | (0) | (2) | |||
| 南加茂台線 | 13 | 21 | 6 | 5 | |
| (8) | (-15) | (-1) | |||
| 銭司線 | 36 | 61 | 61 | 44 | |
| (25) | (0) | (-17) | |||
| 西線 | 43 | 36 | 45 | 33 | |
| (-7) | (9) | (-12) | |||
| デマンド路線合計 | 130 | 151 | 140 | 103 | |
| (21) | (-11) | (-37) | |||
| 奥畑線 | 254 | 320 | 173 | 251 | |
| (66) | (-147) | (78) | |||
| 通学線 | 267 | 215 | 222 | 216 | |
| (-52) | (7) | (-6) | |||
| 定時定路線合計 | 521 | 535 | 395 | 467 | |
| (14) | (-140) | (72) | |||
| かもバス合計 | 2,629 | 2,528 | 2,657 | 2,392 | |
| (-101) | (129) | (-265) | |||
| やましろバス | 山城線 | 966 | 1,031 | 1,017 | 1,013 |
| (65) | (-14) | (-4) | |||
| 神童子線 | 4 | 3 | 11 | 9 | |
| (-1) | (8) | (-2) | |||
| やましろバス合計 | 970 | 1,034 | 1,028 | 1,022 | |
| (64) | (-6) | (-6) | |||
| コミュニティバス合計 | 23,350 | 23,165 | 22,938 | 22,322 | |
| (-185) | (-227) | (-616) | |||
8