Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
国信证券
GUOSEN SECURITIES
GUOSEN SECURITIES
证券研究报告
表1: 重点公司盈利预测及投资评级
| 公司代码 | 公司名称 | 投资评级 | 昨收盘(元) | 总市值(亿元) | EPS | PE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022E | 2023E | 2022E | 2023E | |||||
| 300012 | 华测检测 | 买入 | 20.79 | 349 | 0.56 | 0.69 | 37 | 30 |
| 688686 | 奥普特 | 买入 | 176.58 | 146 | 4.82 | 6.23 | 37 | 28 |
| 688188 | 柏楚电子 | 买入 | 284.00 | 295 | 6.57 | 8.97 | 43 | 32 |
| 601100 | 恒立液压 | 买入 | 49.70 | 649 | 2.08 | 2.31 | 24 | 22 |
| 688017 | 绿的谐波 | 买入 | 103.98 | 125 | 2.29 | 3.16 | 45 | 33 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 买入 | 384.95 | 279 | 8.29 | 10.96 | 46 | 35 |
| 002158 | 汉钟精机 | 买入 | 16.80 | 90 | 1.11 | 1.36 | 15 | 12 |
| 301029 | 怡合达 | 增持 | 75.11 | 300 | 1.54 | 2.13 | 49 | 35 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 买入 | 45.05 | 228 | 2.12 | 2.70 | 21 | 17 |
| 688006 | 杭可科技 | 买入 | 58.00 | 234 | 1.95 | 3.37 | 30 | 17 |
| 600172 | 黄河旋风 | 买入 | 7.88 | 114 | 0.19 | 0.37 | 41 | 21 |
| 000519 | 中兵红箭 | 买入 | 21.58 | 301 | 0.84 | 1.10 | 26 | 20 |
| 688518 | 联赢激光 | 增持 | 27.57 | 82 | 0.98 | 1.44 | 28 | 19 |
| 300124 | 汇川技术 | 增持 | 60.10 | 1584 | 1.57 | 2.05 | 38 | 29 |
| 300316 | 晶盛机电 | 买入 | 56.05 | 721 | 2.03 | 2.74 | 28 | 20 |
| 688559 | 海目星 | 买入 | 57.81 | 116 | 1.71 | 3.73 | 34 | 15 |
| 301071 | 力量钻石 | 增持 | 125.60 | 152 | 7.64 | 11.75 | 16 | 11 |
| 300416 | 苏试试验 | 买入 | 29.05 | 83 | 0.70 | 1.31 | 42 | 22 |
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理及预测
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容