Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
| 第9回 評議員会 | 28. 3. 24 |
ついて
出席理事 9名 欠席 0名
出席評議員 8名 欠席 1名
|
(2) 担当理事会等
| 会議の名称 | 開催日 | 会議の内容 |
|---|---|---|
| 業務担当理事会 | 27. 6. 2 |
|
| 業務担当理事会 | 27. 6. 5 |
|
| 業務担当理事会 | 27. 6. 27 |
|
| 業務担当理事会 | 27. 7. 6 |
|
| 業務担当理事会 | 27. 8. 5 |
|
| 業務担当理事会 | 27. 8. 18 |
|
| 企画担当理事会 | 27. 9. 9 |
|
| 業務担当理事会 | 28. 1. 30 |
|
| 業務担当理事会 | 28. 2. 13 |
|
4