Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
续表
| 家庭户规模 | 合计 | 城市 | 镇 | 乡村 |
|---|---|---|---|---|
| 三人户 | 24.94 | 33.53 | 24.71 | 21.05 |
| 四人户 | 20.18 | 14.54 | 21.38 | 22.15 |
| 五人户 | 10.50 | 7.90 | 11.02 | 11.44 |
| 六人户 | 6.25 | 3.22 | 6.80 | 7.37 |
| 七人户 | 1.60 | 0.84 | 1.79 | 1.86 |
| 八人户 | 0.49 | 0.35 | 0.56 | 0.51 |
| 九人户 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.17 |
| 十人及以上户 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.12 |
资料来源:2015年河北省1%人口抽样调查数据。
(三)家庭户规模与构成的地区差异
1. 家庭户规模的地区差异明显
2015年河北省1%人口抽样调查数据显示,河北省11个设区市中,家庭户平均规模超过全省平均水平3.24人的有石家庄、邯郸、邢台、保定、沧州和廊坊6个市,其中家庭规模最大的是邯郸市,为3.62人;其次是保定市,为3.41人;最小的是张家口市,为2.60人,与家庭户平均规模最大的邯郸市相差1.02人(见表4-3)。
表4-3 2015年河北省平均家庭户规模
| 地区 |
家庭户总人口
(万人) |
家庭户数
(万户) |
平均家庭户规模
(人/户) |
|---|---|---|---|
| 总计 | 7046.89 | 2177.24 | 3.24 |
| 石家庄市 | 941.16 | 281.03 | 3.35 |
| 唐山市 | 742.72 | 242.32 | 3.06 |
| 秦皇岛市 | 291.13 | 103.98 | 2.80 |
| 邯郸市 | 895.26 | 247.32 | 3.62 |
| 邢台市 | 694.63 | 204.78 | 3.39 |
| 保定市 | 983.71 | 288.12 | 3.41 |
| 张家口市 | 417.19 | 160.28 | 2.60 |
| 承德市 | 332.79 | 106.03 | 3.14 |
| 沧州市 | 704.59 | 215.72 | 3.27 |
| 廊坊市 | 429.09 | 129.70 | 3.31 |
| 衡水市 | 419.85 | 136.44 | 3.08 |
资料来源:2015年河北省1%人口抽样调查数据。
306