Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO., LTD.
SHANXI SECURITIES CO., LTD.
晨会纪要
| 014354.OF | 东方欣冉九个月持有A | 偏债混合型 | 2022-05-09 | 2022-07-08 |
| 014065.OF | 长信睿利收益一年持有A | 偏债混合型 | 2022-04-13 | 2022-07-12 |
| 014067.OF | 国泰稳健收益一年持有 | 混合型FOF | 2022-04-18 | 2022-07-15 |
| 014070.OF | 汇添富均衡增长三个月持有A | 混合型FOF | 2022-04-18 | 2022-07-15 |
| 011210.OF | 新疆前海联合中债1-3年国开行A | 被动指数型债券 | 2022-04-20 | 2022-07-19 |
| 011629.OF | 银河核心优势 | 偏股混合型 | 2022-04-20 | 2022-07-19 |
| 015699.OF | 平安均衡成长2年持有A | 偏股混合型 | 2022-05-06 | 2022-07-20 |
| 014072.OF | 汇安裕同A | 中长期纯债型 | 2022-04-21 | 2022-07-20 |
| 014593.OF | 西部利得聚优一年持有 | 偏债混合型 | 2022-06-02 | 2022-07-22 |
| 014290.OF | 南方晨利一年定开 | 中长期纯债型 | 2022-04-25 | 2022-07-22 |
| 561153.OF | 富国中证500ESG基准ETF | 被动指数型 | 2022-04-26 | 2022-07-25 |
| 014462.OF | 光大保德信汇佳A | 偏股混合型 | 2022-05-25 | 2022-07-26 |
| 014313.OF | 鹏华创新增长一年持有A | 偏股混合型 | 2022-04-27 | 2022-07-26 |
| 513223.OF | 招商中证全球中国互联网ETF | 国际(QDII)股票型 | 2022-05-27 | 2022-07-27 |
| 014408.OF | 创金合信兴选产业趋势一年封闭A | 偏股混合型 | 2022-04-29 | 2022-07-28 |
| 011632.OF | 前海联合鑫享价值A | 偏股混合型 | 2022-04-29 | 2022-07-28 |
| 011964.OF | 泰康中证500联接A | 被动指数型 | 2022-04-29 | 2022-07-28 |
| 012328.OF | 天弘中证新能源指数增强A | 增强指数型 | 2022-04-29 | 2022-07-28 |
| 014288.OF | 淳厚稳丰A | 中长期纯债型 | 2022-04-29 | 2022-07-28 |
| 014343.OF | 泰康丰盛纯债一年定开 | 中长期纯债型 | 2022-04-29 | 2022-07-28 |
| 501220.OF | 国泰行业轮动一年封闭A | 股票型FOF | 2022-04-29 | 2022-07-28 |
| 513293.OF | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 国际(QDII)股票型 | 2022-05-27 | 2022-07-29 |
| 014311.OF | 大成优质精选A | 偏股混合型 | 2022-05-06 | 2022-08-05 |
| 159623.OF | 博时中证成渝地区双城经济圈成份ETF | 被动指数型 | 2022-05-10 | 2022-08-09 |
| 015578.OF | 南方宝祥A | 偏债混合型 | 2022-05-11 | 2022-08-10 |
| 014486.OF | 汇添富淳享一年定开A | 中长期纯债型 | 2022-05-12 | 2022-08-11 |
| 014613.OF | 南方固元6个月持有A | 中长期纯债型 | 2022-05-16 | 2022-08-12 |
| 014384.OF | 国投瑞银顺腾一年定开 | 中长期纯债型 | 2022-05-13 | 2022-08-12 |
| 014443.OF | 汇丰晋信丰盈A | 中长期纯债型 | 2022-05-13 | 2022-08-12 |
| 014374.OF | 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有 | 混合型FOF | 2022-05-13 | 2022-08-12 |
| 014391.OF | 华安添信 | 中长期纯债型 | 2022-05-12 | 2022-08-12 |
| 014387.OF | 光大保德信尊利一年定开 | 中长期纯债型 | 2022-05-16 | 2022-08-15 |
| 014388.OF | 渤海汇金兴宸一年定开 | 中长期纯债型 | 2022-05-16 | 2022-08-15 |
| 014482.OF | 华夏融盛可持续一年持有A | 偏股混合型 | 2022-05-18 | 2022-08-17 |
| 014710.OF | 平安惠韵纯债A | 中长期纯债型 | 2022-05-24 | 2022-08-19 |
| 014433.OF | 国泰智享科技1个月滚动A | 偏股混合型 | 2022-05-20 | 2022-08-19 |
| 014474.OF | 中欧安悦一年定开 | 中长期纯债型 | 2022-05-20 | 2022-08-19 |
| 014452.OF | 天弘惠享一年定开 | 混合债券型一级 | 2022-05-24 | 2022-08-23 |
| 014510.OF | 圆信永丰聚兴一年定开 | 中长期纯债型 | 2022-05-24 | 2022-08-23 |
| 159621.OF | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 被动指数型 | 2022-05-24 | 2022-08-23 |
| 014968.OF | 中信建投景润3个月定开A | 中长期纯债型 | 2022-05-24 | 2022-08-23 |
请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
8