Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
ISRAEL ATHLETICS אתלטיקה ישראל
טבלאות ליגת הנשיםאחרי 3 מחזורים
ליגת העל
| מקום | אגודה | מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | סה"כ נק' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אתלטי הנגב | 9042 | 8523 | 9174 | 26,739 |
| 2 | מכבי הישגים ראשון לציון | 8787 | 8574 | 9359 | 26,720 |
| 3 | מכבי תל-אביב | 8349 | 8332 | 8844 | 25,525 |
| 4 | מכבי חיפה כרמל | 8353 | 8327 | 7854 | 24,534 |
| 5 | הפועל חולון | 7885 | 7934 | 8239 | 24,058 |
| 6 | אתלטי לידר ירושלים | 8451 | 8128 | 7353 | 23,932 |
| 7 | אתלטי הסמטה דרום תל-אביב | 7500 | 6134 | 5383 | 19,017 |
| 8 | א.ס. רמת השרון | 0 | 854 | 3004 | 3858 |
ליגה לאומית
| מקום | אגודה | מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | סה"כ נק' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני אחי נצרת | 6471 | 3280 | 5601 | 15,352 |
| 2 | אתלטיק קלאב פתח-תקווה | 4823 | 2133 | 5795 | 12,751 |
| 3 | הפועל עמק חפר | 5716 | 805 | 4317 | 10,838 |
| 4 | מכבי אתלטיקה נס-ציונה | 3382 | 1303 | 2348 | 7033 |
| 5 | איילות | 805 | 799 | 756 | 2360 |
| 6 | הפועל אתלטי אורן השרון | 0 | 783 | 0 | 783 |
איגוד האתלטיקה בישראל ע"ר, רחוב שטרית 10 ת"א, 6948210, ת.ד. 24190, טל: 03-6486256 פקס: 03-6486255
Israeli Athletics Association, 10 Shitrit St. 6948210.. P.O. Box 24190, Phone: +972-3-6486256 Fax: +972-3-6486255
iaa@zahav.net.il
www.iaa.co.il