Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
様式第120号の6-(2)
(内)
国民年金厚生年金保険
診断書
腎疾患・肝疾患の障害用糖尿病
|
(フリガナ)
氏名 |
生年月日 |
昭和
平成 年 月 日生(歳) |
性別 | 男・女 | |
| 住所 |
住所地の郵便番号
都道 府県 郡市 区 |
||||
|
①
障害の原因 となった 傷病名 |
②
傷病の発生年月日 昭和 平成 年 月 日 |
③
①のため初めて医師の診療を受けた日 昭和 平成 年 月 日 |
|||
|
④
傷病の原因 又は誘因 |
初診年月日(昭和・平成 年 月 日) |
⑤
既存 障害 |
⑥
既往症 |
||
|
⑦
傷病が治った(症状が固定して治療 の効果が期待できない状態を含む。) かどうか。 |
傷病が治っている場合・・・・・・・・治った日 平成 年 月 日 確認推定 | ||||
| 傷病が治っていない場合・・・・・・・・症状のよくなる見込 有・無・不明 | |||||
|
⑧
診断書作成医療機関に おける初診時所見 初診年月日 (昭和・平成 年 月 日) |
|||||
|
⑨
現在までの治療の内 容、期間、経過、その 他参考となる事項 |
診療回数 年間 回、月平均 回
手術名( ) 手術年月日( 年 月 日) |
||||
|
⑩
計測 (平成 年 月 日計測) |
身長
cm |
体重
kg |
脈拍
回/分 |
血圧
最大 mmHg 最小 mmHg |
降圧薬服用
無・有 |
| ⑪ 一般状態区分表(平成 年 月 日) (該当するものを選んでどれか一つを○で囲んでください。) | |||||
| ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | |||||
| イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など | |||||
| ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | |||||
| エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | |||||
| オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの | |||||
| 障害の状態 | |||||
| ⑫ 腎疾患(平成 年 月 日現症) (腎性網膜症又は糖尿病を合併する例では、糖尿病(⑭)の欄にも) | |||||
| 1 臨床所見 | (3) 検査成績 (記入上の注意を参照) | ||||
| (1)自覚症状 | (2)他覚所見 | ||||
| 悪心・嘔吐 | (無・有・著) | 浮腫 | (無・有・著) | ||
| 食欲不振 | (無・有・著) | 貧血 | (無・有・著) | ||
| 頭痛 | (無・有・著) | アシドーシス | (無・有・著) | ||
| 呼吸困難 | (無・有・著) |
腎不全に基づく神経症状(無・有・著)
視力障害(無・有・著) |
|||
| 2 腎生検所見 無・有 | 検査年月日(平成 年 月 日) | ||||
| 3 人工透析療法 | |||||
| (1)人工透析療法の実施の有無 無・有(血液透析・腹膜透析・血液濾過) | |||||
| (2)人工透析開始日 (平成 年 月 日) | |||||
| (3)人工透析(腹膜透析を除く)実施状況 回数・回/週、1回 時間 | |||||
| (4)人工透析導入後の臨床経過 | |||||
| (5)長期透析による合併症所見 無・有 | |||||
| 4 その他の所見 | |||||
|
(1)腎移植 無・有(有の場合は移植年月日(平成 年 月 日))
経過 |
|||||
| (2)その他 | |||||
| 検査日 | |||||
| 検査項目 | |||||
| 1日尿蛋白量 g/日 | |||||
| 尿蛋白/尿クレアチニン比 g/gCr | |||||
| 尿蛋白 (定性) | |||||
| 赤血球数 | |||||
| ヘモグロビン g/dl | |||||
| 白血球数 | |||||
| 血小板数 | |||||
| 血清総蛋白 g/dl | |||||
|
血清アルブミン g/dl
BCG法・BCP法・改良型BCP法 |
|||||
| 総コレステロール mg/dl | |||||
| 血液尿素窒素(BUN) mg/dl | |||||
| 血清クレアチニン mg/dl | |||||
| eGFR | |||||
| 1日尿量 | |||||
| 内因性クレアチニン・クリアランス | |||||
| 動脈血( ) | |||||
本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要はありません。(無関係な欄は、斜線により抹消してください。)
「診療録で確認」または「本人の申立て」のどちらかを
(お願い)太文字の欄は、記入漏れがないように記入してください。
(お願い)臨床所見等は、診療録に基づいてわかる範囲で記入してください。