Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
| પ્રશ્ન-૧ | અ વેલ્યુએશન ના હેતૂ જણાવો | 07 |
| બ વ્યાખ્યા આપો (૧) બુક વેલ્યુ (૨) પોટેંમ્પ્લ વેલ્યુ (૩) સ્ક્રેપ વેલ્યુ | 07 | |
| પ્રશ્ન-૨ | અ લીસહોલ્ડ પ્રોપરટી અને એના પ્રકારો ઉપર ટૂક નોંધ લખો | 07 |
| બ સારા વેલ્યુઅર ના ગુણો કયા છે? | 07 | |
| અથવા | ||
| બ પ્રોપરટીના વેલ્યુએશન કરતી વખતે ક્યા બાબતોપર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે? | 07 | |
| પ્રશ્ન-૩ | અ વેલ્યુએશનના પ્રકારોની યાદી બનાવો અને કોઇ પણ બે સમજાવો | 07 |
| બ સિંકિંગ ફંડ શુ છે અને સિંકિંગ ફંડનો ફોર્મ્યુલા ડીરઇવ કરો | 07 | |
| અથવા | ||
| અ કોંટ્રાક્ટ ના પ્રકારોની યાદી બનાવો અને સમજાવો | 07 | |
| બ અઇટમ રેટ કોંટ્રાક્ટ ના ફાયદા અને ગેર ફાયદા જણાવો | 07 | |
| પ્રશ્ન-૪ | અ સેક્યુરીટિ ડિપોસિટ અને રિટેંશન મણિ વચ્ચે તફાવત આપો | 07 |
| બ વ્યાખ્યા આપો (૧) ટેંડર (૨) ઇંફોર્મલ ટેંડર (૩) અર્નેસ્ટ મણિ | 07 | |
| અથવા | ||
| અ એક્સેપ્ટંસ ઓફ ટેંડર વિગતવાર સમજાવો | 07 | |
| બ કેનાલ વર્ક ના ખોધાણ મા ‘બેલેંસિંગ દેપ્થ’ એટ્લે શુ? બેલેંસિંગ દેપ્થનો ફોર્મ્યુલા ડીરઇવ કરો | 07 | |
| પ્રશ્ન-૫ | અ નીચે આપેલા ડેટા પરથી કેનાલ વર્ક ના ખોધાણ મા બેલેંસિંગ દેપ્થ શોધો | 07 |
|
બેડ નો પહોળાઈ = ૫ m બન્ને બેંક નો ઉપેરનો પહોળાઈ = ૨ m
ફ્રી બોર્ડ = 0.5 m ફુલ સપ્લઇ ડેપ્થ = 9 m કટિંગમા સઇડ સ્લોપ = ૧:૧ બેંકિંગમા સઇડ સ્લોપ = ૧.૫ : ૧ |
||
| બ નોટિસ ઇંવૈટિંગ ટેંડર ઉપર ટૂક નોંધ લખો | 07 | |
| અથવા | ||
| આકૃથિ ૧ પરથી સેપ્ટિક ટેંક માટે ખોદાણકામ, કોંક્રિટ, RCC વર્ક અને ઇંટકામ નુ ક્વાંટિટી શોધો | 14 |
************
2