Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
附录二 国家学生体质健康标准 (2014年修订)
表 2-2 女生一分钟跳绳评分表 (单位: 次)
| 加分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注: 一分钟跳绳为高优指标, 学生成绩超过单项评分 100 分后, 以超过的次数所对应的分数进行加分。
表 2-3 男生引体向上评分表 (单位: 次)
| 加分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一大二 | 大三大四 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
318