Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
| ವರ್ಷ | ಅನುದಾನದ ಮೂಲ |
ಸರ್ಕಾರದ
ಆಯವ್ಯಯದ ಅವಕಾಶ |
ಆಯವ್ಯಯದ
ಬೇಡಿಕೆ |
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ
ಅನುದಾನ |
ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ
ಮೊತ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 6000.00 | 3300.00 | 3300.00 | 1558.74 | |
| 1994-95 | 6000.00 | 3500.00 | 2400.00 | 3805.77 | |
| 1995-96 | 6000.00 | 3000.00 | 2250.00 | 2022.44 | |
| 1996-97 | 6000.00 | 3000.00 | 2100.00 | 1913.94 | |
| 1997-98 | 6000.00 | 1570.00 | 1570.00 | 2736.33 | |
| 1998-99 | 6000.00 | 3850.00 | 1875.00 | 2022.78 | |
| 1999-00 | 6000.00 | 3284.00 | 2463.00 | 2564.10 | |
| 2000-01 | 6000.00 | 3400.00 | 3256.00 | 3010.04 | |
| 2001-02 | 6000.00 | 1725.00 | 1135.00 | 1740.47 | |
| 2002-03 | 6000.00 | 1645.00 | 1533.75 | 1556.85 | |
| 2003-04 | 6500.00 | 1250.00 | 1350.00 | 1382.32 | |
| 2004-05 | 4500.00 | 707.00 | 707.00 | 668.32 | |
| 2005-06 | 4500.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1344.88 | |
| 2006-07 | ಕರ್ನಾಟಕ | 5500.00 | 3355.00 | 3355.00 | 1432.69 |
| 2007-08 | 7500.00 | 3450.00 | 2825.00 | 2712.32 | |
| 2008-09 | ಸರ್ಕಾರ | 10000.00 | 2300.00 | 1057.50 | 2696.57 |
| 2009-10 | 16500.00 | 1600.00 | 1596.56 | 1502.04 | |
| 2010-11 | 5800.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2158.45 | |
| 2011-12 | 10700.00 | 3400.00 | 3360.00 | 3048.06 | |
| 2012-13 | 10000.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3233.27 | |
| 2013-14 | 10000.00 | 2572.50 | 2572.50 | 3111.01 | |
| 2014-15 | 15000.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3609.10 | |
| 2015-16 | 25000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4542.75 | |
| 2016-17 | 25000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 3859.57 | |
| 2017-18 | 25000.00 | 6000.00 | 4600.00 | 4342.89 | |
|
2018-19
(12/2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) |
25000.00 | 2706.00 | 1353.00 | 2272.90 | |
| ಒಟ್ಟು | 266500.00 | 75214.50 | 64259.31 | 64848.61 |