Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
ジュニア ハイ
トーナメント(男子団体)
| 坂戸・北坂戸 (埼玉) | 1 | 高崎SKY・TM (群馬・奈良) | 15 |
| いすみ・かずさ・ふれあい (千葉) | 2 | 潮来ジュニア (茨城) | 16 |
| 友部ジュニア (茨城) | 3 | さんぶジュニア (千葉) | 17 |
| 見附市スポーツ少年団 (新潟) | 4 | 手賀沼・甲府・都留 (千葉・山梨) | 18 |
| 西スポ・杉戸・青木 (埼玉) | 5 | スマイリー・になか・日の出 (群馬・東京) | 19 |
| 霞ヶ浦・船橋 (茨城・千葉) | 6 | 豊浦・常陸太田 (茨城) | 20 |
| 船橋・市原・浦安市 (千葉) | 7 | 芝SCジュニア (埼玉) | 21 |
| みらいジュニア A (茨城) | 8 | 浦安市ジュニア (千葉) | 22 |
| 大宮・小金原・おおた (埼玉・千葉・群馬) | 9 | もぐらクラブ (千葉) | 23 |
| 川西クラブ (奈良) | 10 | 美浦・神栖・古河・牛久 (茨城) | 24 |
| ふれあい・よつば (千葉) | 11 | 佐倉・いすみジュニア (千葉) | 25 |
| BCファイターズ (栃木) | 12 | 高崎SKY B (群馬・東京) | 26 |
| 龍ヶ崎ドラゴン (茨城) | 13 | みらいジュニア B (茨城) | 27 |
| 館林・おおた (群馬) | 14 | わかくさ (埼玉) | 28 |
ジュニア ロー
トーナメント(男子団体)
| 西スポ・杉戸 (埼玉) | 1 | 浦安市・船橋 (千葉) | 7 |
| になか・日の出・浦安市 ( 東京 ) | 2 | かずさ・市原ジュニア (千葉) | 8 |
| おおたSAJ・もぐら (群馬・千葉) | 3 | 芝SCジュニア (埼玉) | 9 |
| 佐倉・八街ジュニア (千葉) | 4 | 西スポ・杉戸・学法石川・さんぶ (埼玉・福島・千葉) | 10 |
| 土浦・BCファイターズ (茨城・栃木) | 5 | ふれあいクラブ・浦安市 (千葉) | 11 |
| わかくさ・古河 (埼玉・茨城) | 6 | よつば・スマイリー・甲府・双葉 (千葉・群馬・山梨) | 12 |