Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
2 三年期证券分析师预测准确性评价
(续表)
| 分析师姓名 | 平均表现排名 | 平均跟踪股票数量 | 所属证券公司 |
|---|---|---|---|
| 曹群海 | 16 | 12 | 平安证券股份有限公司 |
| 刘威 | 17 | 2 | 海通证券股份有限公司 |
| 吕娟 | 18 | 2 | 方正证券股份有限公司 |
| 张帅 | 19 | 4 | 国金证券股份有限公司 |
| 曾朵红 | 20 | 1 | 东吴证券股份有限公司 |
表 2-20 三年期分析师预测准确性评价—最佳表现(2017.05.01—2020.04.30)
行业:可选消费—汽车与汽车零部件
| 分析师姓名 | 最佳表现排名 | 平均跟踪股票数量 | 所属证券公司 |
|---|---|---|---|
| 彭勇 | 1 | 24 | 财通证券股份有限公司 |
| 汪刘胜 | 2 | 21 | 招商证券股份有限公司 |
| 邓学 | 3 | 23 | 天风证券股份有限公司 |
| 林帆 | 4 | 17 | 华金证券股份有限公司 |
| 于特 | 5 | 28 | 方正证券股份有限公司 |
| 白宇 | 6 | 24 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 姜雪晴 | 7 | 18 | 东方证券股份有限公司 |
| 刘洋 | 8 | 16 | 西南证券股份有限公司 |
| 李凌云 | 9 | 13 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 李恒光 | 10 | 15 | 东北证券股份有限公司 |
| 陈俊斌 | 11 | 18 | 中信证券股份有限公司 |
| 梁超 | 12 | 20 | 国信证券股份有限公司 |
| 朱朋 | 13 | 18 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 宋亭亭 | 14 | 7 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 奉玮 | 15 | 26 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 余海坤 | 16 | 11 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 王俊杰 | 17 | 10 | 华创证券有限责任公司 |
| 岳清慧 | 18 | 16 | 方正证券股份有限公司 |
| 张乐 | 19 | 10 | 广发证券股份有限公司 |
| 黄细里 | 20 | 6 | 东吴证券股份有限公司 |
• 27 •