Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1
Pos Dorsal Nombre Apellidos Club Cat. Natación T1 Ciclismo T2 Carrera a pie Tiempo Meta Dif
Cat. Pos Pos Tiempo / Vel Pos Tiempo / Vel Pos Tiempo / Vel
103 154 BERNARDO DOMINGUEZ MANTEIGA NO FEDERADO G25-29M 7 125 43:13 2:16 min/m 5:44 104 2:54:44 28.5 km/h 1:58 87 1:43:57 5:37 min/km 5:29:37 +1:30:47
104 74 ROBERTO GARCIA VILLAVERDE CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATL G45-49M 19 51 34:45 1:49 min/m 4:04 94 2:50:58 29.1 km/h 1:21 126 1:59:10 6:26 min/km 5:30:20 +1:31:29
105 94 DAVID POZAS MIRON CN CÁCERES LOS DELFINES G35-39M 27 90 37:29 1:58 min/m 5:44 127 3:01:24 27.5 km/h 1:10 89 1:44:41 5:39 min/km 5:30:29 +1:31:39
106 10 FRANCISCO POLO GARCIA CLUB TRIATLÓN SALAMANCA G40-44M 28 55 35:12 1:51 min/m 4:29 77 2:46:08 30.0 km/h 1:57 131 2:02:53 6:38 min/km 5:30:41 +1:31:50
107 81 JORGE MANUEL CAMPOS FUENTES CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓI G40-44M 29 65 35:43 1:52 min/m 5:17 132 3:05:27 26.9 km/h 1:07 83 1:43:17 5:35 min/km 5:30:54 +1:32:03
108 26 Mario Couto AMCR Fonte Grada G40-44M 30 138 47:22 2:29 min/m 4:22 85 2:48:12 29.6 km/h 1:14 108 1:49:42 5:55 min/km 5:30:54 +1:32:03
109 165 JOSE ANDRES PASCUAL SENDINO NO FEDERADO G40-44M 31 77 36:32 1:55 min/m 5:12 93 2:50:08 29.3 km/h 1:00 127 1:59:39 6:28 min/km 5:32:33 +1:33:42
110 52 JAVIER MARTIN PENA CD TRIATLÓN LACERTA G45-49M 20 142 47:56 2:31 min/m 5:24 112 2:56:41 28.2 km/h 59 81 1:41:55 5:30 min/km 5:32:56 +1:34:05
111 138 JUAN PEDRO SANCHEZ DIAZ TRIATLON DON BENITO G45-49M 21 134 45:56 2:25 min/m 4:46 99 2:52:08 28.9 km/h 1:24 109 1:50:02 5:56 min/km 5:34:18 +1:35:27
112 145 JAVIER PULIDO DE GEA TRISPORT GETAFE G40-44M 32 34 31:42 1:40 min/m 4:56 131 3:03:54 27.1 km/h 1:26 117 1:52:35 6:05 min/km 5:34:35 +1:35:44
113 157 JUAN MANUEL GARCES BENITO NO FEDERADO G45-49M 22 104 39:34 2:04 min/m 4:22 124 3:01:01 27.5 km/h 1:37 111 1:50:34 5:58 min/km 5:37:11 +1:38:20
114 98 JUAN CARLOS CASTILLO ROMERO CT FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGION G35-39M 28 62 35:30 1:52 min/m 4:53 133 3:05:50 26.8 km/h 1:55 110 1:50:26 5:58 min/km 5:38:35 +1:39:45
115 121 JUAN BEDIAGA ARDANZA MUGARRA TRIATLOI TALDEA G55-59M 2 153 56:28 2:58 min/m 7:30 78 2:46:17 29.9 km/h 3:12 94 1:45:44 5:42 min/km 5:39:12 +1:40:22
116 100 JUAN MANUEL LAGUNA OLIVA CT FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGION G45-49M 23 80 36:42 1:55 min/m 6:57 137 3:12:38 25.9 km/h 2:06 74 1:40:52 5:27 min/km 5:39:17 +1:40:26
117 49 GUILLERMO RUIZ SAN MIGUEL CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA G35-39M 29 137 46:50 2:27 min/m 5:22 80 2:46:36 29.9 km/h 1:09 128 2:00:21 6:30 min/km 5:40:20 +1:41:29
118 163 JUAN MADRID ROJO NO FEDERADO G40-44M 33 115 42:18 2:13 min/m 4:59 136 3:11:14 26.0 km/h 2:05 71 1:39:51 5:23 min/km 5:40:30 +1:41:39
119 64 FRANCISCO RODRIGUEZ LOSADA CD ESCUELA TRIATLÓN LA SAGRA G50-54M 5 101 39:07 2:03 min/m 5:07 122 3:00:46 27.5 km/h 1:12 122 1:56:28 6:17 min/km 5:42:42 +1:43:51
120 15 JAVIER MATIAS MARTIN CLUB DEPORTIVO TRIBETEAM G30-34M 17 143 47:56 2:31 min/m 4:45 115 2:57:32 28.0 km/h 1:20 118 1:53:34 6:08 min/km 5:45:10 +1:46:19
121 89 FRANCISCO JIMENEZ CAMACHO CN CÁCERES LOS DELFINES G50-54M 6 107 39:58 2:06 min/m 5:17 134 3:08:14 26.5 km/h 1:24 113 1:50:45 5:59 min/km 5:45:40 +1:46:49
122 150 MIGUEL ALVAREZ PRADA NO FEDERADO G35-39M 30 79 36:39 1:55 min/m 6:05 121 2:59:33 27.7 km/h 2:04 130 2:02:03 6:35 min/km 5:46:27 +1:47:36
123 54 ALVARO TEODORO ABAD CARRERA CLUB DEPORTIVO ATHOMSPORT G55-59M 3 102 39:15 2:03 min/m 6:27 141 3:14:42 25.6 km/h 1:46 95 1:45:51 5:43 min/km 5:48:03 +1:49:12
124 84 ROBERTO VICENTE DELGADO CLUB TRIATLON SA POBLA G40-44M 34 5:48:08 +1:49:17
125 123 JUAN FERNANDEZ JAQUOTOT REEBOK SPORTS CLUB G50-54M 7 149 50:57 2:40 min/m 7:27 90 2:49:28 29.4 km/h 2:10 125 1:58:19 6:23 min/km 5:48:24 +1:49:33
126 40 LUIS ALBERTO DOMINGUEZ RIVERA TRIATLON DUERO G45-49M 24 130 44:40 2:21 min/m 5:19 128 3:02:26 27.3 km/h 1:42 121 1:55:38 6:15 min/km 5:49:48 +1:50:57
127 82 JOSE FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓI G50-54M 8 86 37:10 1:57 min/m 5:42 146 3:18:49 25.0 km/h 1:38 98 1:46:40 5:45 min/km 5:50:01 +1:51:10
128 96 ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ CN CÁCERES LOS DELFINES G40-44M 35 139 47:42 2:30 min/m 4:50 125 3:01:08 27.5 km/h 1:13 123 1:57:02 6:19 min/km 5:51:57 +1:53:06
129 105 ANDER GOÑI ITUARTE DONOSTIARRAK G50-54M 9 108 40:07 2:06 min/m 6:44 144 3:16:34 25.3 km/h 1:29 104 1:48:56 5:53 min/km 5:53:52 +1:55:01
130 152 EZEQUIEL CAÑA MORENO NO FEDERADO G35-39M 31 95 38:13 2:00 min/m 5:21 147 3:19:04 25.0 km/h 2:19 114 1:51:56 6:03 min/km 5:56:55 +1:58:04
131 20 HELDER BAPTISTA CLUBE MILLENNIUM BCP G50-54M 10 13 29:36 1:33 min/m 7:52 148 3:20:38 24.8 km/h 1:37 124 1:58:03 6:22 min/km 5:57:48 +1:58:58
132 110 LUIS CARLOS MACIAS SANCHEZ ESCUELA TRIATLÓN PLASENCIA G45-49M 25 141 47:47 2:30 min/m 7:01 142 3:15:41 25.4 km/h 1:51 97 1:46:08 5:44 min/km 5:58:29 +1:59:38
133 130 RAFAEL RAMOS RODRIGUEZ SR2 TRIATLON G40-44M 36 136 46:39 2:27 min/m 6:26 145 3:17:55 25.2 km/h 1:57 102 1:48:40 5:52 min/km 6:01:38 +2:02:47
134 32 Pedro Razões Silva Clube de Natação de Torres Novas G40-44M 37 49 34:13 1:48 min/m 4:55 143 3:15:52 25.4 km/h 1:10 133 2:08:53 6:58 min/km 6:05:06 +2:06:15
135 179 NICHOLAS WALKER NO FEDERADO G55-59M 4 120 42:38 2:14 min/m 5:00 113 2:57:07 28.1 km/h 3:32 137 2:19:05 7:31 min/km 6:07:24 +2:08:33
136 149 DANIEL ALONSO MORENO NO FEDERADO G30-34M 18 117 42:31 2:14 min/m 5:54 135 3:10:26 26.2 km/h 1:46 132 2:08:03 6:55 min/km 6:08:42 +2:09:51
137 176 JORGE VALLE ESTEBAN NO FEDERADO G40-44M 38 135 46:28 2:26 min/m 5:37 140 3:14:33 25.6 km/h 1:13 129 2:01:29 6:34 min/km 6:09:23 +2:10:32
138 128 JAVIER CASTEJON GOMEZ SR2 TRIATLON G35-39M 32 129 44:25 2:20 min/m 5:40 123 3:00:58 27.5 km/h 1:09 138 2:19:44 7:33 min/km 6:11:58 +2:13:07
139 174 MIGUEL SANCHEZ GAMITO NO FEDERADO G30-34M 19 155 1:01:03 3:12 min/m 6:00 129 3:02:45 27.2 km/h 2:52 135 2:15:27 7:19 min/km 6:28:08 +2:29:17
140 153 PABLO DE DIOS MONTEJO NO FEDERADO G35-39M 33 148 49:48 2:37 min/m 8:08 139 3:13:56 25.7 km/h 2:07 136 2:18:16 7:28 min/km 6:32:17 +2:33:27
141 175 LUIS FERNANDO SERRANO MORENO NO FEDERADO G40-44M 39 154 57:35 3:01 min/m 6:11 138 3:13:47 25.7 km/h 1:54 134 2:12:48 7:10 min/km 6:32:18 +2:33:27

www.sportchip.es

info@sportchip.es

Page 4 of 5