Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
154 - ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ - 2014 ಕರ್ನಾಟಕ
ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ : 102
| ವಿಭಾಗ :001)ಸಂಜಯಗಾಂದಿನಗರ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಬಡಾವಣಿ ಕಾವೇರಿನಗರ.., ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 42 ಮುಂದುವರಿದಿದೆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | REJ6059398 | 242 | REJ6114714 | 243 | REJ6120869 |
| ಹೆಸರು : ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ .ಪಿ | ಹೆಸರು : ಭಾರತಿ | ಹೆಸರು : ಅಂಬಿ | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಪುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ .ಎಸ್ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜು ಬಿ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಬೀರಯ್ಯ | |||
| ಮನೆ ನಂ :47 | ಮನೆ ನಂ :48 | ಮನೆ ನಂ :48 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 19 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 29 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 31 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು |
| 244 | REJ5844238 | 245 | REJ5844154 | 246 | REJ5844022 |
| ಹೆಸರು : ಶಿವಕುಮಾರ್ | ಹೆಸರು : ಹೇಮಂತ್ .ಎನ್ | ಹೆಸರು : ಟಿ.ವಿ. ಕವಿತಾ | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಹಯ್ಯ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜು | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಎನ್. ಹೇಮಂತ್ | |||
| ಮನೆ ನಂ :48 | ಮನೆ ನಂ :48 | ಮನೆ ನಂ :48 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 46 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 35 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 32 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು |
| 247 | REJ5843966 | 248 | REJ6147896 | 249 | REJ6168645 |
| ಹೆಸರು : ಶಾರದಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ಶಿವಕುಮಾರ್ | ಹೆಸರು : ಕಾವ್ಯ ಆರ್ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಹಯ್ಯ | ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸರೋಜ | |||
| ಮನೆ ನಂ :48 | ಮನೆ ನಂ :48 | ಮನೆ ನಂ :48 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 38 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 44 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 48 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು |
| 250 | REJ6181176 | 251 | REJ6186589 | 252 | |
| ಹೆಸರು : ಮಹಾದೇವಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ | ಹೆಸರು : ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಬೀರಯ್ಯ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜು | |||
| ಮನೆ ನಂ :48 | ಮನೆ ನಂ :48 | ಮನೆ ನಂ :49 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 49 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 19 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 36 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು |
| 253 | REJ5358437 | 254 | REJ5357884 | 255 | REJ5767280 |
| ಹೆಸರು : ಮಧು ಟಿ ಎ | ಹೆಸರು : ರಾಧ ಎಂ | ಹೆಸರು : ಶಶಿಕಲಾ .ಎಸ್.ಜಿ | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಅಯ್ಯಪ್ಪ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಮಧು ಟಿ ಎ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ರಾಜು | |||
| ಮನೆ ನಂ :49 | ಮನೆ ನಂ :49 ಎ | ಮನೆ ನಂ :49/ಎ | |||
| ವಯಸ್ಸು : 40 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 32 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 25 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು |
| 256 | REJ5767041 | 257 | REJ5946777 | 258 | REJ5946702 |
| ಹೆಸರು : ರಾಜು .ಆರ್ | ಹೆಸರು : ದಿನೇಶ್ | ಹೆಸರು : ಶೈಲಜ | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ರಾಮೇಗೌಡ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಪ್ಪ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ದಿನೇಶ್ | |||
| ಮನೆ ನಂ :49/ಎ | ಮನೆ ನಂ :50 | ಮನೆ ನಂ :50 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 29 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 36 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 28 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು |
| 259 | REJ5946827 | 260 | REJ6121123 | 261 | REJ6120117 |
| ಹೆಸರು : ಸುನಿಲ್ .ಟಿ | ಹೆಸರು : ರವಿಕುಮಾರ್ | ಹೆಸರು : ಗೋಪಿ ರಾಣಿ ಕೆ | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ತಿಪ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಜವರ ನಾಯ್ಕ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ರೆಡ್ಡಿ | |||
| ಮನೆ ನಂ :50/ಎ | ಮನೆ ನಂ :52 | ಮನೆ ನಂ :53/1 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 23 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 35 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 22 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು |
| 262 | REJ6121404 | 263 | REJ6101489 | 264 | REJ6188098 |
| ಹೆಸರು : ಸರೋಜಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ಗಂಗಾಧರ ರೆಡ್ಡಿ | ಹೆಸರು : ಬಿ ಮುನೀರೆಡ್ಡಿ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಬಿ ಮುನೀರೆಡ್ಡಿ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಮುನೀರೆಡ್ಡಿ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಬಿ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ | |||
| ಮನೆ ನಂ :53/1 | ಮನೆ ನಂ :53/1 | ಮನೆ ನಂ :53/1 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 66 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 40 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 76 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು |
| 265 | REJ6186878 | 266 | REJ6126585 | 267 | REJ6104392 |
| ಹೆಸರು : ಮೀನಾಕ್ಷಿ | ಹೆಸರು : ಯಮಾನುರಿ | ಹೆಸರು : ನಿರ್ಮಲ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಲೇಟ್ ಬಿ ಎಂ ನಾಗಭೂಷಣ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಮುಕ್ಕಣ್ಣ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಯಮುನೂರಿ | |||
| ಮನೆ ನಂ :54 | ಮನೆ ನಂ :55 | ಮನೆ ನಂ :55 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 45 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 28 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 21 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು |
| 268 | REJ6156632 | 269 | REJ5767058 | 270 | REJ5767272 |
| ಹೆಸರು : ಸಿ ಎನ್ ಹರಿ | ಹೆಸರು : ಕಲ್ಪನ .ಎಂ | ಹೆಸರು : ಮುನಿರಾಜುಲು .ಬಿ | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಸಿ ಎನ್ ರಾಜು | ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ಮುನಿರಾಜುಲು | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ | |||
| ಮನೆ ನಂ :57/58 | ಮನೆ ನಂ :59 ಎ/3 | ಮನೆ ನಂ :59 ಎ/3 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 35 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 36 | ಲಿಂಗ :ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 49 | ಲಿಂಗ :ಗಂಡು |
ವಯಸ್ಸು 01-01-2014 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
#ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪುಟ 11/49
ಇ - ಮರಣ. ಕು.-ಅನರ್ಹತೆ, ಎಸ್-ಸ್ಥಳಾಂತರ. ಆರ್ -ಪುನರಾವರ್ತಿತ
ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ ಟಿದೆ.