Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
国金证券
SINOLINK SECURITIES
SINOLINK SECURITIES
行业深度研究
图表 9: 2022Q1 未重仓 2022Q2 重仓化工标的合计新晋重仓市值
| 序号 | 代码 | 名称 | 重仓总市值(百万元) | 重仓基金数(个) | 季度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300586.SZ | 美联新材 | 358.00 | 8 | 43.25% |
| 2 | 003022.SZ | 联泓新科 | 299.46 | 4 | 24.62% |
| 3 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 276.73 | 1 | 9.08% |
| 4 | 002361.SZ | 神剑股份 | 64.19 | 1 | 16.94% |
| 5 | 002838.SZ | 道恩股份 | 22.86 | 1 | 44.45% |
| 6 | 002753.SZ | 永东股份 | 21.60 | 2 | 23.09% |
| 7 | 002986.SZ | 宇新股份 | 21.57 | 1 | 2.77% |
| 8 | 300409.SZ | 道氏技术 | 8.21 | 3 | 25.25% |
| 9 | 603353.SH | 和顺石油 | 7.31 | 1 | -0.86% |
| 10 | 603968.SH | 醋化股份 | 5.34 | 1 | 24.09% |
| 11 | 603867.SH | 新化股份 | 5.10 | 1 | 9.30% |
| 12 | 002201.SZ | 正威新材 | 4.46 | 1 | 66.77% |
| 13 | 000553.SZ | 安道麦A | 4.29 | 3 | 49.82% |
| 14 | 002748.SZ | 世龙实业 | 4.02 | 1 | 10.87% |
| 15 | 603010.SH | 万盛股份 | 3.50 | 1 | -4.68% |
| 16 | 688585.SH | 上纬新材 | 2.71 | 1 | -1.43% |
| 17 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 2.53 | 1 | 12.57% |
| 18 | 300174.SZ | 元力股份 | 1.69 | 1 | 12.23% |
| 19 | 300537.SZ | 广信材料 | 1.52 | 2 | -8.62% |
| 20 | 300429.SZ | 强力新材 | 1.36 | 1 | -7.72% |
| 21 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 1.23 | 1 | -17.15% |
| 22 | 300505.SZ | 川金诺 | 0.42 | 1 | 24.47% |
| 23 | 002538.SZ | 司尔特 | 0.40 | 1 | 26.53% |
| 24 | 002886.SZ | 沃特股份 | 0.22 | 1 | 8.37% |
| 25 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 0.12 | 1 | 18.63% |
| 26 | 301100.SZ | 风光股份 | 0.01 | 1 | -13.79% |
| 27 | 301196.SZ | 唯科科技 | 0.01 | 2 | -8.77% |
| 28 | 300834.SZ | 星辉环材 | 0.01 | 1 | -15.46% |
来源: Wind、国金证券研究所
■ 从个股退出重仓市值看,化工行业共有 40 个标的在 2022Q1 重仓而在 2022Q2 未重仓。从 2022Q2 退出前的持仓市值来看,排名前十的分别为新凤鸣(5.58 亿元)、三孚股份(2.75 亿元)、海利尔(1.89 亿元)、安利股份(1.86 亿元)、三聚环保(0.76 亿元)、湖南海利(0.6 亿元)、沧州大化(0.58 亿元)、红星发展(0.55 亿元)、天原股份(0.54 亿元)、翔丰华(0.52 亿元)。
- 8 -
敬请参阅最后一页特别声明