Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 水道光熱費 | 1,500,000 | 880,000 | 620,000 | 電気・水道料等 |
| 賃借料 | 2,350,000 | 2,150,000 | 200,000 | 設計積算システム利用料、公用車リース料等 |
| 保険料 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 火災保険料 |
| 諸謝金 | 560,000 | 30,000 | 530,000 | まちづくり支援謝金等 |
| 租税公課 | 3,200,000 | 400,000 | 2,800,000 | 固定資産税、不動産取得税印紙代等 |
| 諸会費 | 500,000 | 360,000 | 140,000 | 講習会等参加費 |
| 支払助成金 | 3,800,000 | 4,980,000 | △ 1,180,000 |
地域づくり活動支援交付金、
講習会参加助成金等 |
| 地代家賃 | 3,750,000 | 7,100,000 | △ 3,350,000 | 本部、いわき事務所賃料等 |
| 外注委託料 | 28,260,000 | 20,210,000 | 8,050,000 |
受託業務実施に係る委託料
まちづくり事業化検討支援委託料 |
| 車両関連費 | 950,000 | 1,100,000 | △ 150,000 | 車検・保険料、ガソリン代等 |
| 事務手数料 | 530,000 | 600,000 | △ 70,000 | 顧問弁護士料等 |
| 新聞図書費 | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 | 専門図書購入費及び追録料、新聞購読料等 |
| 雑費 | 2,720,000 | 180,000 | 2,540,000 |
事務所移転関連物品移転
廃棄物処理費等 |
| ②管理費 | 28,301,000 | 25,533,000 | 2,768,000 | |
| 役員報酬 | 7,150,000 | 6,050,000 | 1,100,000 |
理事長、常務理事の報酬を
従事割合にて計上 |
| 給与手当 | 8,800,000 | 9,700,000 | △ 900,000 | 事務局長、総務課職員の給与並びに賞与 |
| 賞与引当金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 賞与引当金繰入額 |
| 退職給付費用 | 230,000 | 450,000 | △ 220,000 | 退職給付引当 |
| 福利厚生費 | 130,000 | 180,000 | △ 50,000 | 健康診断料等 |
| 法定福利費 | 2,800,000 | 2,540,000 | 260,000 | 社会保険料、労働保険料 |
| 賃金 | 1,250,000 | 1,000 | 1,249,000 | 総務関係臨時職員 |
| 会議費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 理事会等開催経費 |
| 交際費 | 150,000 | 180,000 | △ 30,000 | お祝い等 |
| 旅費交通費 | 190,000 | 200,000 | △ 10,000 | 出張旅費等 |
| 通信費 | 170,000 | 180,000 | △ 10,000 | 電話・光通信・郵送料等 |
| 建物減価償却費 | 600,000 | 1,000 | 599,000 | 事務所建物の減価償却費 |
| 車両運搬具減価償却費 | 180,000 | 550,000 | △ 370,000 | 購入車両の減価償却費 |
| 什器備品減価償却費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 備品等の減価償却費 |
| ソフトウェア減価償却費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 730,000 | 400,000 | 330,000 |
事務所移転関連物品
事務用品等 |
| 修繕費 | 560,000 | 120,000 | 440,000 | 事務所移転関連修繕等 |
| 印刷製本費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 封筒印刷等 |
| 広報費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 新聞等広告掲載 |
| 水道光熱費 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 電気料等 |
| 賃借料 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | コピー機賃借料 |