Talk to Sales

Benchmarks

View scores and output across OCR models spanning many document categories.

Want to run these evals on your own documents?

Talk to Sales
Page 1

문3) 선생님께서는 만약 내일 지방선거가 실시된다면, 어느 정당후보를 지지하시겠습니까? 호명은 로테이션입니다.

조사완료
사례수
목표할당
사례수
지방선거 지지정당후보
더불어
민주당
%
자유한국

%
국민의당
%
바른정당
%
정의당
%
기타정당
%
지지정당
없음
%
잘모름
%
전체 1005 1005 48.1 19.1 5.4 6.2 4.2 2.3 12.0 2.6
연령 19세이상20대 108 176 50.6 10.4 4.6 12.8 2.9 2.0 15.9 0.8
30대 144 177 59.7 13.2 5.4 4.8 4.1 2.7 9.1 1.0
40대 169 207 60.3 11.6 3.9 4.4 8.4 2.5 6.6 2.3
50대 273 201 39.8 30.2 4.2 3.5 2.2 3.3 14.8 2.0
60세이상 311 244 34.4 27.0 8.2 6.3 3.4 1.3 13.8 5.7
남성 718 498 45.0 20.9 5.7 8.2 4.4 2.7 11.4 1.8
여성 287 507 51.2 17.4 5.1 4.3 4.1 1.9 12.7 3.3
지역 서울 244 198 48.0 16.7 5.3 7.9 2.2 2.6 14.2 3.2
경기/인천 317 300 48.2 15.0 4.8 5.9 8.4 3.2 12.8 1.6
대전/충청/세종 91 105 51.1 16.3 10.7 5.4 1.7 - 14.3 0.6
강원/제주 33 43 59.0 17.3 4.3 4.0 2.5 2.5 - 10.6
부산/울산/경남 143 157 45.7 26.8 2.9 9.8 1.5 3.2 10.1 -
대구/경북 81 102 25.6 45.1 4.5 1.8 4.2 0.9 12.8 5.1
전남/광주/전북 96 101 66.8 2.1 6.9 4.6 3.4 1.4 10.5 4.4
통합후
지지정당
더불어 민주당 368 394 87.2 1.7 3.5 2.8 1.4 - 2.6 0.9
자유한국당 189 161 3.6 80.9 2.2 3.5 0.8 0.4 8.3 0.3
통합개혁신당 125 113 11.3 20.4 17.2 25.3 2.4 6.0 9.9 7.6
민주평화당 81 70 57.0 12.2 9.1 8.3 5.5 3.8 2.8 1.2
정의당 59 68 47.5 2.9 4.5 5.9 30.6 - 5.9 2.8
기타정당 32 25 19.0 4.5 17.2 12.3 - 31.3 15.7 -
지지정당없음 118 135 25.5 7.5 2.6 1.6 3.2 3.9 51.0 4.8
잘모름 33 37 25.4 27.6 - 5.3 10.6 - 20.0 11.2