Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
中邮证券
CHINA POST SECURITIES
CHINA POST SECURITIES
| 项目\年度 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(百万元) | 8282 | 10528 | 13078 | 15493 |
| 增长率(%) | 15.12 | 27.11 | 24.22 | 18.47 |
| EBITDA(百万元) | 1887.24 | 1895.20 | 2710.07 | 3180.46 |
| 归属母公司净利润(百万元) | 1052.42 | 840.33 | 1437.10 | 1786.22 |
| 增长率(%) | -30.66 | -20.15 | 71.02 | 24.29 |
| EPS(元/股) | 0.74 | 0.59 | 1.01 | 1.26 |
| 市盈率(P/E) | 41.99 | 52.59 | 30.75 | 24.74 |
| 市净率(P/B) | 5.99 | 5.35 | 4.56 | 3.85 |
| EV/EBITDA | 26.31 | 25.46 | 17.93 | 15.27 |
资料来源:公司公告,中邮证券研究所
请务必阅读正文之后的免责条款部分
2