Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
211 - ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ - 2017 ಕರ್ನಾಟಕ
ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ : 091
| ವಿಭಾಗ : 002)ಸಣೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು,,ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ,ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | ZOA2140275 | 927 | ZOA2140283 | 928 | ZOA3407426 |
| ಹೆಸರು : ರಂಗೇಗೌಡ | ಹೆಸರು : ವೆಂಕಟಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ರಾಜೇಗೌಡ | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ಜವರೇಗೌಡ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ರಂಗೇಗೌಡ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ರಂಗೇಗೌಡ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 16 | ಮನೆ ನಂ : 16 | ಮನೆ ನಂ : 16 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 70 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 65 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 45 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು |
| 929 | ZOA3407434 | 930 | ZOA2967347 | 931 | ZOA2792455 |
| ಹೆಸರು : ಕಲಾವತಿ | ಹೆಸರು : ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಆರ್ | ಹೆಸರು : ಜ್ಯೋತಿ ಎನ್ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ರಾಜೇಗೌಡ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ರಾಜೇಗೌಡ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 16 | ಮನೆ ನಂ : 16 | ಮನೆ ನಂ : 16ಸಿ | |||
| ವಯಸ್ಸು : 43 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 22 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 31 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು |
| 932 | ZOA3407442 | 933 | ZOA0604884 | 934 | LPF2024487 |
| ಹೆಸರು : ಲಲಿತಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ಮಂಜುಳ | ಹೆಸರು : ಅಶೋಕ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಎಸ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ಎಸ್.ಬಿ.ರಾಮಪ್ಪ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 17-ಎ | ಮನೆ ನಂ : 17-1 | ಮನೆ ನಂ : 17-1 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 58 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 38 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 36 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು |
| 935 | ZOA2140291 | 936 | ZOA3407459 | 937 | ZOA3028081 |
| ಹೆಸರು : ಸುಬ್ಬಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ | ಹೆಸರು : ಸೀತಮ್ಮ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಎಸ್ ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ಎಸ್ ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ರಾಮೇಗೌಡ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 17ಎ | ಮನೆ ನಂ : 17ಎ | ಮನೆ ನಂ : 17ಎ | |||
| ವಯಸ್ಸು : 63 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 47 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 71 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು |
| 938 | ZOA2792349 | 939 | ZOA2792380 | 940 | ZOA3036316 |
| ಹೆಸರು : ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸಿ ಎನ್ | ಹೆಸರು : ಸವಿತ ಕೆ ಎಸ್ | ಹೆಸರು : ರೇಖಾ ಎಸ್ ಬಿ | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ನಿಂಗೇಗೌಡ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಶಿವಣ್ಣ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ಬಸವರಾಜು ಎಸ್ ಎನ್ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 19-ಬಿ | ಮನೆ ನಂ : 19-ಬಿ | ಮನೆ ನಂ : 21 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 28 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 36 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 27 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು |
| 941 | ZOA3056298 | 942 | ZOA3407467 | 943 | ZOA3407475 |
| ಹೆಸರು : ಗೀತಾ ಎಸ್ ಬಿ | ಹೆಸರು : ಸೋಮಶೇಖರ | ಹೆಸರು : ಬಸವರಾಜು | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ಬಸವರಾಜು ಎಸ್ ಎನ್ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ನಿಂಗೇಗೌಡ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ನಿಂಗೇಗೌಡ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 21 | ಮನೆ ನಂ : 21-ಎ | ಮನೆ ನಂ : 21-ಎ | |||
| ವಯಸ್ಸು : 29 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 78 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 60 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು |
| 944 | ZOA3407483 | 945 | ZOA3407491 | 946 | ZOA0604611 |
| ಹೆಸರು : ಸುನಂದಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ಸುಶೀಲಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ಶಿವಮ್ಮ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ರಾಮೇಗೌಡ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಬಸವರಾಜು | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಸೋಮಶೇಖರ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 21-ಎ | ಮನೆ ನಂ : 21-ಎ | ಮನೆ ನಂ : 21-ಎ | |||
| ವಯಸ್ಸು : 58 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 53 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 42 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು |
| 947 | ZOA2140325 | 948 | ZOA2140333 | 949 | ZOA3407509 |
| ಹೆಸರು : ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ನಾಗೇಗೌಡ | ಹೆಸರು : ಲಲಿತಮ್ಮ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ನಿಂಗೇಗೌಡ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ನಿಂಗೇಗೌಡ | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ನಾಗೇಗೌಡ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 21-ಬಿ | ಮನೆ ನಂ : 21-ಬಿ | ಮನೆ ನಂ : 21-ಬಿ | |||
| ವಯಸ್ಸು : 70 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 61 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 60 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು |
| 950 | LPF2024107 | 951 | LPF2502334 | 952 | ZOA2140317 |
| ಹೆಸರು : ಹರೀಶ | ಹೆಸರು : ಮಂಜು | ಹೆಸರು : ಮಂಜು | |||
| ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ರಾಮೇಗೌಡ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ರಾಮೇಗೌಡ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ನಾಗೇಗೌಡ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 21-1 | ಮನೆ ನಂ : 21-1 | ಮನೆ ನಂ : 21-2 | |||
| ವಯಸ್ಸು : 38 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 34 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು | ವಯಸ್ಸು : 38 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು |
| 953 | ZOA3887841 | 954 | ZOA3407517 | 955 | ZOA3407525 |
| ಹೆಸರು : ಸಿ ಜಿ ಮಂಜುಳ | ಹೆಸರು : ಸಣ್ಣಮ್ಮ | ಹೆಸರು : ರಮೇಶ | |||
| ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಮಂಜು | ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಕಾಳೇಗೌಡ | ತಂದೆಯ ಹೆಸರು : ಕಾಳೇಗೌಡ | |||
| ಮನೆ ನಂ : 21-2 | ಮನೆ ನಂ : 22-ಎ | ಮನೆ ನಂ : 22-ಎ | |||
| ವಯಸ್ಸು : 21 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 73 | ಲಿಂಗ : ಹೆಣ್ಣು | ವಯಸ್ಸು : 55 | ಲಿಂಗ : ಗಂಡು |
ವಯಸ್ಸು 01-01-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ / ಲಿಂಗ : ತೃ - ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು
#ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪುಟ 34/41
ಇ - ಮರಣ, ಕು-ಅನರ್ಹತೆ, ಎಸ್-ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಆರ್-ಪುನರಾವರ್ತಿತ
ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.