Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
附录
有机液体的相对密度坐标值列于下表中。
| 有机液体 | X | Y | 有机液体 | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙炔 | 20.8 | 10.1 | 甲酸乙酯 | 37.6 | 68.4 |
| 乙烷 | 10.8 | 4.4 | 甲酸丙酯 | 33.8 | 66.7 |
| 乙烯 | 17 | 3.5 | 丙烷 | 14.2 | 12.2 |
| 乙醇 | 24.2 | 48.6 | 丙酮 | 26.1 | 47.8 |
| 乙醚 | 22.8 | 35.8 | 丙醇 | 23.8 | 50.8 |
| 乙丙醚 | 20 | 37 | 丙酸 | 35 | 83.5 |
| 乙硫醇 | 32 | 55.5 | 丙酸甲酯 | 36.5 | 68.3 |
| 乙硫醚 | 25.7 | 55.3 | 丙酸乙酯 | 32.1 | 63.9 |
| 二乙胺 | 17.8 | 33.5 | 戊烷 | 12.6 | 22.6 |
| 二氧化碳 | 78.6 | 45.4 | 异戊烷 | 13.5 | 22.5 |
| 异丁烷 | 13.7 | 16.5 | 辛烷 | 12.7 | 32.5 |
| 丁酸 | 31.3 | 78.7 | 庚烷 | 12.6 | 29.8 |
| 丁酸甲酯 | 31.5 | 65.5 | 苯 | 32.7 | 63 |
| 异丁酸 | 31.5 | 75.9 | 苯酚 | 35.7 | 103.8 |
| 丁酸(异)甲酯 | 33 | 64.1 | 苯胺 | 33.5 | 92.5 |
| 十一烷 | 14.4 | 39.2 | 氯苯 | 41.9 | 86.7 |
| 十二烷 | 14.3 | 41.4 | 癸烷 | 16 | 38.2 |
| 十三烷 | 15.3 | 42.4 | 氨 | 22.4 | 24.6 |
| 十四烷 | 15.8 | 43.3 | 氯乙烷 | 42.7 | 62.4 |
| 三乙胺 | 17.9 | 37 | 氯甲烷 | 52.3 | 62.9 |
| 三氯化磷 | 38 | 22.1 | 氯苯 | 41.7 | 105 |
| 己烷 | 13.5 | 27 | 氰丙烷 | 20.1 | 44.6 |
| 壬烷 | 16.2 | 36.5 | 氰甲烷 | 27.8 | 44.9 |
| 六氢吡啶 | 27.5 | 60 | 环己烷 | 19.6 | 44 |
| 甲乙醚 | 25 | 34.4 | 乙酸 | 40.6 | 93.5 |
| 甲醇 | 25.8 | 49.1 | 乙酸甲酯 | 40.1 | 70.3 |
| 甲硫醇 | 37.3 | 59.6 | 乙酸乙酯 | 35 | 65 |
| 甲硫醚 | 31.9 | 57.4 | 乙酸丙酯 | 33 | 65.5 |
| 甲醚 | 27.2 | 30.1 | 甲苯 | 27 | 61 |
| 甲酸甲酯 | 46.4 | 74.6 | 异戊烷 | 20.5 | 52 |
352