Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
13816
Boletín Oficial de Canarias núm. 154, lunes 11 de agosto de 2003
| FINCA | PROPIETARIO | POLIGONO | PARCELA | CALIFICACION URBANÍSTICA | SUP. M 2 | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Fausto Cabrera Pérez, Rosa María Guelmes Pestana, Imerio Mata Socas y Rosalba Marisol Rodríguez Morales | 1 | 290 | No Urbanizable | 5.812 | Erial-Pastos |
| 49/A | José Apolo Martín Hernández | 1 | 290 | No Urbanizable |
13.702
29 32 38 169 98 |
Erial-Pastos
Inmueble 1 planta Inmueble 1 planta Inmueble 1 planta Camino sin pavimento Solar inmuebles |
| 55 | Claudio Morera Álvarez | 1 | 291 | No Urbanizable | 1.269 | Erial-Pastos |
| 55/A | Isael Antonio Castro Hernández y Eduardo Castro Pérez | - | - | Urbano, fuera del sector de cooperación | 1.009 | Erial |
| 55/C | Cajacanarias | - | - | Urbano, fuera del sector de cooperación | 293 | Erial |
| 55/D | Isael Antonio Castro Hernández y Eduardo Castro Pérez | - | - | Urbano, fuera del sector de cooperación | 735 | Erial |
| 55/E | Cajacanarias | - | - | Urbano, fuera del sector de cooperación | 6.290 | Erial |
| 55/F | Cajacanarias | - | - | No Urbanizable | 55 | Erial |
| 57 | Esteban y Antonio Medina Jiménez | 11 | 94528 01 | Urbano, fuera del sector de cooperación | 205 | Erial |
| 57/A | Esteban y Antonio Medina Jiménez | 11 | 94528 01 | Urbano, dentro del sector de cooperación | 92 | Erial |
| 58 | Ayuntamiento S/C de La Palma | s/n | Urbano | 2.918 | Camino sin pavimento | |
| 59 | Cajacanarias | - | - | Urbano, dentro del sector de cooperación | 2.134 | Erial |
| 59/A | José Antonio Clemente Pérez | - | - | Urbano, dentro del sector de cooperación | 700 | Erial |
| 59/B | José Costas Otero | 11 | 93522 04 | Urbano, dentro del sector de cooperación | 243 | Erial |
| 59/C | Eduardo Castro Pérez e Isael Castro Hernández | - | - | Urbano, dentro del sector de cooperación | 3.181 | Erial |
| 59/D | José Costas Otero | - | - | Urbano, dentro del sector de cooperación | 914 | Erial |
| 59/E | José Costas Otero | - | - | Urbano, fuera del sector de cooperación | 120 | Erial |
| 59/G | Cajacanarias | - | - | Urbano, fuera del sector de cooperación | 22 | Erial |
| 60 | Miguel Adolfo Oriol Mederos | 1 | 291 | Urbano, dentro del sector de cooperación | 200 | Erial-Pastos |
| 60/A | Eduardo Castro Pérez e Isael Castro Hernández | - | - | Urbano, dentro del sector de cooperación | 232 | Erial-Pastos |
| 61 | Martín Hernández, José Apolo | 1 | 290 | No Urbanizable |
216
85 |
Erial
Camino sin pavimento |