Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to SalesSALES COPY
INVOICE
| ACCOUNT NO. | INVOICE DATE | INVOICE NO. | |
|---|---|---|---|
| 3944020 | 03/18/98 | 078-0434 | 10-01 |
| WAREH | CARRIER | ||
| 024 PORTLAND | |||
O. Box 2959, Winston-Salem, N.C 27102
Phone (800) 862-4338
or Manufacturer's UPC No., Refer to Price List
BILLING
ADDRESS
SUPER VALU STORES, INC.
ATTN: CAROL SACHS
CENTRAL DISBURSEMENT SERVICES
P. O. BOX 125
MINNEAPOLIS MN 55440-0125
SOLD TO/
SHIP TO SUPER VALU
56 MILLIKEN STREET
PORTLAND ME 04103
SPECIAL INSTRUCTIONS: 000495 - DORAL BOX INTRO
B/L ALSO INCLUDES DOCUMENTS: 0780433
| INT DATE | SHIP DATE | B/L NUMBER | PURCHASE ORDER OR CONTRACT NO. | MODE | ORDER SOURCE | ORDER DATE | DIVISION | COPIES | OPERATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14 | 03/18 | 078-0433 | 82035487 | EDI | EDI | 03/14 | 1122 | **** | WGDLC |
| QUANTITY | ITEM NO. | SIZE/CTNS | ITEM NAME | CIGT QUANTITY | ITEM PRICE | BILLING AMOUNT | |||
| 1 | 84106 | 6M 30 | DORAL LIGHT BOX | 6,000 | 263.7000 | 263.70 | |||
| DISCOUNTABLE GROSS | 263.70 | ||||||||
| STD TERMS DISCOUNT OF 3.25% | 8.57- | ||||||||
| LESS PROMOTIONAL ALLOWANCE | 5.00- | ||||||||
| EFT DISCOUNTABLE AMT | 250.13 | ||||||||
| EFT TERMS DISCOUNT OF 1.40% | 3.50- | ||||||||
| EFT | |||||||||
| STAT. QUANTITY | SHIP WEIGHT | THOUSANDS | CIGS | TERMS | Credit Terms Start on Invoice/Sched Delivery Date | DUE | TERMS DISCOUNTS | INVOICE AMOUNT | |
| 1 | 18 | 20'S | 6 |
PAYMENT BY EFT
OTHERWISE PAST DUE |
03/18 | 12.07- | 246.83 | ||
| 258.70 | |||||||||
*** E F T INVOICE *** WILL DRAFT ON 03/18
01-0017-017 -6248800-A1EA00XA14E
10000001
51872 6200
Form T0730S
Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/grxh0023