Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
402 SMS584N1
ORDER FROM: 1140XX
SHIP TO: 1140 / 678886
SALES MATERIALS SYSTEM
ORDER REVIEW
05/15/95 10:34
ORDER NUMBER: 5135-0413
|
SKU
(LINES 1 - 10 OF 10 SHOWN) |
UNITS/SKU | MAXIMUM ORIGINAL | L | REMAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTY | ITEM DESCRIPTION--- | ORDER QTY | ALLOC QTY | E V | ALLOC QTY | |
| 1 | 380492 4.0' H/P WOOD MERCHAND | 1 EA | 0 | 0 | ||
| 42 | 231398 1 ROW SPRING LOAD CART | 1 EA | 0 | 0 | ||
| 37 | 231387 4 WIDE SPRING LOAD CAR | 1 EA | 0 | 0 | ||
| 10 | 482960 4' METAL SHELF W/O BRA | 1 EA | 0 | 0 | ||
| 1 | 387499 4.0' H/P ASSEMBLY PROM | 1 EA | 0 | 0 | ||
| 1 | 390425 4.0' 1-SIDED PROMO/TOP | 1 EA | 0 | 0 | ||
| 10 | 460521 BRACKET F/PKG SP-LD SH | 1 KT | 0 | 0 | ||
| 10 | 390491 4.0' CARTRIDGE CHANNEL | 1 EA | 0 | 0 | ||
| 1 | 385794 4.0' H/P SOLID SECURIT | 1 BOX | 0 | 0 | ||
| 1 | 219705 SECURITY DOOR PRICER K | 2 BOX | 50 | 0 | 0 | |
(*) ASTERISKS INDICATE THAT THE MAXIMUM ORDER QTY WAS ORIGINALLY EXCEEDED
PF3 - RETURN TO PREVIOUS SCREEN PF7 - SCROLL UP
PF4 - CONTINUE WITH ORDER PF8 - SCROLL DOWN
PF12 - MAIN MENU
PF1 - HELP
51873 3282
Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qqgh0023