Benchmarks
View scores and output across OCR models spanning many document categories.
Want to run these evals on your own documents?
Talk to Sales Page 1 of 1
公司报告
DBSSECURITIES
星展证券
圆通速递
资产负债表 (百万元)
| FY Dec | 2021A | 2022A | 2023F | 2024F | 2025F |
|---|---|---|---|---|---|
| 净固定资产 | 12,575 | 15,103 | 16,698 | 17,723 | 18,541 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 704 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 |
| 其他长期资产 | 9,010 | 10,019 | 10,234 | 10,482 | 10,728 |
| 现金和短期投资 | 9,394 | 11,620 | 14,627 | 18,193 | 22,549 |
| 存货 | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 应收账款 | 1,627 | 963 | 1,473 | 1,571 | 1,633 |
| 其他流动资产 | 1,542 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| 资产总计 | 34,222 | 39,257 | 44,585 | 49,521 | 55,003 |
| 短期借款 | 2,768 | 2,925 | 3,225 | 3,425 | 3,625 |
| 应付账款 | 4,365 | 4,218 | 5,816 | 6,619 | 7,452 |
| 其他流动负债 | 3,004 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 |
| 长期借款 | 0 | 275 | 475 | 675 | 875 |
| 其他长期负债 | 1,026 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 股本 | 22,604 | 26,673 | 29,798 | 33,411 | 37,525 |
| 少数股权 | 455 | 521 | 625 | 744 | 881 |
| 权益和负债总计 | 34,222 | 39,257 | 44,585 | 49,521 | 55,003 |
| 非现金营运资金 | (4,126) | (5,827) | (6,916) | (7,621) | (8,392) |
| 净现金/ (债务) | 6,626 | 8,420 | 10,926 | 14,093 | 18,048 |
| 应收账款周转率 (天) | 12.1 | 8.8 | 7.5 | 8.4 | 8.0 |
| 应付账款周转率 (天) | 39.6 | 34.3 | 36.2 | 40.3 | 40.9 |
| 存货周转率 (天) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 资产周转率 (倍) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 流动比率 (倍) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 速动比率 (倍) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
资料来源:公司公告、星展证券
17